THEO DÕI XĂNG XE CIVIC 1.8 MT 2008 | ||||
Ngày | ĐH km | Lấy xăng (l) | Km đi | Tiêu thụ l/km |
4/21/2011 | 50585 | 25 | (đầy bình) | |
5/6/2011 | 51045 | 30 | 460 | 6.52173913 |
5/16/2011 | 51475 | 30 | 430 | 6.97674419 |
5/27/2011 | 51947 | 28 | 472 | 5.93220339 |
6/16/2011 | 52379 | 28 | 432 | 6.48148148 |
6/27/2011 | 52764 | 28 | 385 | 7.27272727 |
7/1/2011 | 52968 | 14 | 204 | 6.8627451 |
7/13/2011 | 53546 | 39 | 578 | 6.74740484 |
7/19/2011 | 53950 | 26 | 404 | 6.43564356 |
7/22/2011 | 54108 | 11 | 158 | 6.96202532 |
Đây là trang nhật ký cá nhân trên mạng của tôi, không muốn mọi người góp ý, bình luận,... xin cảm ơn!
22 thg 7, 2011
THEO DÕI XĂNG XE CIVIC 1.8 MT 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét