Địa Chỉ : SỐ 1 NGÕ 254/25 MINH KHAI - HÀ NỘI (thẳng đường Trường Chinh đi cầu Vĩnh Tuy).
Bảo Ngọc - Cổ điển A - Tứ hiệp - Thanh trì Hà Nội (Gần TT Văn Điển, đường Giải Phóng) ZF-300.
Máy hút chân không chè LD-600. Giá : 398 $ = 8.342.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm thuế VAT). Bảo hành : 12 tháng
Tên sản phẩm | Bảo hành | Giá USD | Giá VNĐ |
---|---|---|---|
12 tháng | 72 $ | 1.500.000 vnd | |
12 tháng | 398 $ | 8.342.000 vnd | |
12 tháng | 548 $ | 11.500.000 vnd | |
12 tháng | 786 $ | 16.500.000 vnd | |
12 tháng | 821 $ | 17.230.000 vnd | |
12 tháng | 1.054 $ | 22.120.000 vnd |
Tên sản phẩm | Bảo hành | Giá USD | Giá VNĐ |
---|---|---|---|
0 tháng | 1 $ | 5.100 vnd | |
0 tháng | 1 $ | 10.000 vnd | |
0 tháng | 7 $ | 128.000 vnd | |
12 tháng | 51 $ | 1.060.000 vnd | |
12 tháng | 66 $ | 1.367.000 vnd | |
12 tháng | 81 $ | 1.690.000 vnd | |
12 tháng | 85 $ | 1.766.000 vnd | |
12 tháng | 88 $ | 1.848.000 vnd | |
12 tháng | 108 $ | 2.249.000 vnd | |
12 tháng | 164 $ | 3.428.000 vnd | |
18 tháng | 199 $ | 4.159.000 vnd | |
12 tháng | 203 $ | 4.245.000 vnd | |
12 tháng | 203 $ | 4.248.000 vnd | |
12 tháng | 217 $ | 4.557.000 vnd | |
12 tháng | 247 $ | 5.168.000 vnd | |
12 tháng | 261 $ | 5.480.000 vnd | |
18 tháng | 271 $ | 5.690.000 vnd | |
12 tháng | 275 $ | 5.758.000 vnd | |
12 tháng | 284 $ | 5.948.000 vnd | |
12 tháng | 289 $ | 6.049.000 vnd | |
12 tháng | 296 $ | 6.199.000 vnd | |
12 tháng | 297 $ | 6.218.000 vnd | |
12 tháng | 313 $ | 6.554.000 vnd | |
12 tháng | 318 $ | 6.659.000 vnd | |
12 tháng | 322 $ | 6.762.000 vnd | |
12 tháng | 337 $ | 7.058.000 vnd | |
12 tháng | 351 $ | 7.370.000 vnd | |
12 tháng | 364 $ | 7.644.000 vnd | |
12 tháng | 365 $ | 7.646.000 vnd | |
12 tháng | 385 $ | 8.067.000 vnd | |
12 tháng | 397 $ | 8.319.000 vnd | |
12 tháng | 419 $ | 8.779.000 vnd | |
12 tháng | 451 $ | 9.470.000 vnd | |
12 tháng | 452 $ | 9.480.000 vnd | |
12 tháng | 484 $ | 10.145.000 vnd | |
12 tháng | 488 $ | 10.248.000 vnd | |
12 tháng | 498 $ | 10.458.000 vnd | |
12 tháng | 547 $ | 11.469.000 vnd | |
12 tháng | 564 $ | 11.824.000 vnd | |
12 tháng | 567 $ | 11.900.000 vnd | |
12 tháng | 574 $ | 12.038.000 vnd | |
12 tháng | 587 $ | 12.307.000 vnd | |
12 tháng | 590 $ | 12.390.000 vnd | |
12 tháng | 590 $ | 12.380.000 vnd | |
12 tháng | 594 $ | 12.454.000 vnd | |
12 tháng | 617 $ | 12.957.000 vnd | |
12 tháng | 624 $ | 13.084.000 vnd | |
12 tháng | 624 $ | 13.088.000 vnd | |
12 tháng | 628 $ | 13.188.000 vnd | |
12 tháng | 680 $ | 14.280.000 vnd | |
12 tháng | 688 $ | 14.448.000 vnd | |
12 tháng | 704 $ | 14.765.000 vnd | |
12 tháng | 712 $ | 14.952.000 vnd | |
12 tháng | 712 $ | 14.952.000 vnd | |
12 tháng | 729 $ | 15.298.000 vnd | |
12 tháng | 736 $ | 15.456.000 vnd | |
12 tháng | 750 $ | 15.750.000 vnd | |
12 tháng | 777 $ | 16.317.000 vnd | |
12 tháng | 780 $ | 16.380.000 vnd | |
12 tháng | 789 $ | 16.549.000 vnd | |
12 tháng | 799 $ | 16.759.000 vnd | |
12 tháng | 803 $ | 16.863.000 vnd | |
12 tháng | 812 $ | 17.052.000 vnd | |
12 tháng | 825 $ | 17.308.000 vnd | |
12 tháng | 830 $ | 17.430.000 vnd | |
12 tháng | 855 $ | 17.955.000 vnd | |
12 tháng | 867 $ | 18.189.000 vnd | |
12 tháng | 886 $ | 18.606.000 vnd | |
12 tháng | 939 $ | 19.699.000 vnd | |
12 tháng | 960 $ | 20.160.000 vnd | |
12 tháng | 1.008 $ | 21.168.000 vnd | |
12 tháng | 1.019 $ | 21.379.000 vnd | |
12 tháng | 1.093 $ | 22.953.000 vnd | |
12 tháng | 1.210 $ | 25.400.000 vnd | |
36 tháng | 1.254 $ | 26.316.000 vnd | |
12 tháng | 1.309 $ | 27.469.000 vnd | |
12 tháng | 1.521 $ | 31.930.000 vnd | |
12 tháng | 1.618 $ | 33.958.000 vnd | |
12 tháng | 1.641 $ | 34.450.000 vnd | |
36 tháng | 1.677 $ | 35.197.000 vnd | |
12 tháng | 1.785 $ | 37.465.000 vnd | |
12 tháng | 1.856 $ | 38.956.000 vnd | |
12 tháng | 2.331 $ | 48.950.000 vnd | |
12 tháng | 2.392 $ | 50.232.000 vnd |
Địa chỉ: Số nhà 8B/109, Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét